検証内容
(1) 端末にU-mobile データ専用SIMカード「SMSあり」「SMSなし」それぞれを挿入し、APN設定を行った上で通信の疎通を確認。
(2) (1)を確認したうえで、「SMSあり」「SMSなし」それぞれでテザリング通信の確認。通信受信用端末は4機種(Android、iOS、Mac、Windows)で確認。
動作確認結果について

※ 独自に行ったものであり、動作の保証、サポートをするものではありません。
動作確認済み端末一覧
| メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | デザリング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Liquid Z530 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ALCATEL | ONE TOUCH IDOL3 6045F | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ALCATEL | ONE TOUCH IDOL3 6033M | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| ALCATEL | ONE TOUCH IDOL2 S 6050F | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ANYYOUON | SmartGear49 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone X | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 8Plus | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 8 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 7 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 7 Plus | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad Air | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad Air2 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad mini 3 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad mini Retina | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 5c | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 5s | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 6 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | △ | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 6 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 6 Plus | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 6s | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone 6s Plus | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone SE | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone5 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone4s | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone4 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPhone3GS | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | 9.7inch iPad Pro | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | 12.9inch iPad Pro | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad mini4 | SIMフリー/docomo | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad mini2 | SIMフリー/docomo | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad mini | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad(第4世代) | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad(第3世代) | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| Apple Inc. | iPad 2 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | × |
| Apple Inc. | iPad(第1世代) | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | × |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone2 laser | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ASUS MeMO Pad 7 ME572CL | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone3 | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 3 Deluxe | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 3 Max | SIMフリー | micro/nano | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone2 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 5 A500KL | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Go | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Zenfone Selfie | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Zenfone Max | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Zenfone Zoom | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenPad 3 8.0 C581KL | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ZenPad 8.0 C380KL | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Zenpad 10 Z300CL | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTeK Computer Inc. Fonepad 7 LTE ME372CL | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Fonepad Note6 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Fonepad 7 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Nexus 7 (2013) | SIMフリー | micro | LTE | △ | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Fonepad ME371MG | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | PadFone 2 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| ASUSTeK Computer Inc. | Nexus7 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | × |
| AuBee | elm. | SIMフリー | 標準/micro | 3G | 〇 | 〇 |
| BlackBerry | BlackBerry Classic | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| BlackBerry | BlackBerry Passport | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| BlackBerry | BlackBerry PRIV | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Covia | i-dio Phone CP-VL5A | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| Covia | FLEAZ POP CP-L42A | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| Covia | FleaPhone CP-D02 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| Dell | Venue 11 Pro 7140 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| Dell | Venue 8 Pro | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| Dell | Venue 11 Pro | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| FREETEL | 極 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| FREETEL | MIYABI | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| FREETEL | KATANA 01 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| FREETEL | priori3 LTE | SIMフリー | 標準SIM/microSIM 標準SIMは国内では使用できません | LTE | 〇 | 〇 |
| FREETEL | priori3S LTE | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| geanee | FXC-5A | SIMフリー | 標準/micro | 3G | 〇 | 〇 |
| HTC Corporation | Desire EYE | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HTC Corporation | Desire 626 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HTC Corporation | HTC ONE X S720e | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HTC Corporation | HTC Sensation XE with Beats Audio | SIMフリー | 標準SIM | 3G | △ | 〇 |
| HTC Corporation | HTC Vivid | SIMフリー | 標準SIM | LTE | △ | × |
| HTC Corporation | Nexus 9 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Mate S | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Ascend D2 HW-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| HUAWEI | Ascend G6 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Ascend HW-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| HUAWEI | Mate7 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | M1 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | P7 | SIMフリー | microSIM | LTE | △ | 〇 |
| HUAWEI | P9 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | P9 lite | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | P10 lite | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | X1 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Y6 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | GR5 KII-L22 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Nexus 6P | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | P8lite ALE-L02 | SIMフリー | micro/nano | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Ascend G620S | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | dtab Compact d-02H | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | × |
| HUAWEI | Mediapad T1. 8.0 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | MediaPad7 X1 7.0 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | MediaPad MI 8.0 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | MediaPad 7 Lite | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | Mobile WiFi E5377 | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | YOGA Tab 3 8 YT3 850L | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| HUAWEI | YOGA Tab 3 10 YT3 -X50L | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| lenovo | YOGA BOOK(Lenovo YB1-X90L) | SIMフリー | nano SIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Lenovo | YOGA BOOK with Windows®(Lenovo YB1-X91L) | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | × |
| lenovo | YOGA Tablet 2-1051L | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| lenovo | YOGA Tablet 2-1050L | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| lenovo | YOGA Tablet 2-830L | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| Lenovo | TOGA Tablet 8 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | G2 L-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | L-06D JOJO | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Nexus4 | SIMフリー | microSIM | 3G | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | Nexus5 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | Optimus bright L-07C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus chat L-04C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| LG Electronics Inc. | Optimus G L-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus G pro L-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus it L-05D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus it L-05E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus LIFE L-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus LTE L-01D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus Pad L-06C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Optimus Vu L-06D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | PRADA phone by LG L-02D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | Nexus 5X | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | G2 mini | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | L-03E | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | L-04D | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | L-09C | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| LG Electronics Inc. | L-03D | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | L-02C | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | L-05A | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| LG Electronics Inc. | L-02A | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| Microsoft | Surface 3 (4GLTE) | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Motorola Mobility | Nexus6 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | △ | 〇 |
| Motorola Mobility | Moto X Play XT1562 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| Motorola Mobility | Moto G XT 1550 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NEC | LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ330DAS | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS NE-202 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS NEC-102 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| NECカシオモバイルコミュニケーションズ | MEDIAS WP N-06C | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| NECパーソナルコンピュータ株式会社 | LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ330GAS | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| NECパーソナルコンピュータ株式会社 | LaVie Tab S TS708T1W | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR05LN | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR04LN AB | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR04LN | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR03LN AB | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR03LN | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR02LN | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| NECプラットフォームズ | Aterm MR01LN | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| NET GEAR | Air Card 785 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| Nextbit System | Robin | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| NTTレゾナント | g01 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| NTTレゾナント | g02 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| NTT東日本 | 光ポータブルLTE PWR-Q200 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| NTT東日本・西日本 | 光ポータブルLTE PWR-100F | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| NTT西日本 | 光ポータブルLTE PWR-N1000 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| OLA | ハローキティフォン FIGURINE KT-01 | SIMフリー | micro | 3G | 〇 | × |
| Polaroid | Polaroid Smart Phone LINAGE | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| Polaroid | PolaSma | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| SONY | PlayStation Vita PCH-1100 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| SONY | VAIO Zシリーズ 無線WANモデル(LTE)搭載モデル | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| SONY | VAIO Phone Biz VPB051 | SIMフリー | micro/nano | LTE | 〇 | 〇 |
| SONY | VAIO S11 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| TJC | StarQ Q5001 | SIMフリー | 標準/micro | 3G | 〇 | 〇 |
| UPQ | UPQ Phone A01 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| X-RIDE | FT351 | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| ZTE | Blade V6 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ZTE | S6 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ZTE | AXON Mini | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| ZTE | MF98N | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| エイビット | ホムテル3G AK-010 | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | Galaxy S7 edge | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY ACE GT-S5830i | SIMフリー | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY J SC-02F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY NEXUS SC-04D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Note 3 SC-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Note Edge SC-01G | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Note GT-N7000 | SIMフリー | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Note II SC-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Note SC-05D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S Ⅲ SC-06D | NTTドコモ | microSIM | LTE | △ | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S II | SIMフリー | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S II LTE SC-03D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S II SC-02C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S III GT-I9300 | SIMフリー | microSIM | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S III α SC-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S SC-02B | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S4 SC-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY S5 SC-04F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | NTTドコモ | microSIM | LTE | △ | × |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab SC-01C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| サムスン電子株式会社 | GALAXY Y GT-S5360 | SIMフリー | 標準SIM | 3G | △ | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | Nexus S | SIMフリー | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| サムスン電子株式会社 | Galaxy S6 SC-05G | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | Galaxy S6 edge SC-04G | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | × |
| サムスン電子株式会社 | Gear S | SIMフリー | nano | 3G | 〇 | × |
| サードウェーブ | Diginnos Mobile DG-W10M | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-06F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-08E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE EX SH-02F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE EX SH-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE f SH-13C | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-01D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-06D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-12C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-07E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE Slider SH-02D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE st SH-07D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE sv SH-10D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-01G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-04F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | Disney Mobile on docomo SH-02G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | Disney Mobile on docomo SH-05F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| シャープ株式会社 | Q-pot.Phone SH-04D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | SH-01E Vivienne Westwood | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | SH-06D NERV | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | RoBoHoN SR01MW | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | × |
| シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-M02 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| シャープ株式会社 | LYNX SH-10B | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Sony Ericsson mini S51SE | イー・モバイル | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | SonyTablet P SGPT211JP/S | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | SonyTablet S SGPT113JP/S | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia A SO-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | △ | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia A2 SO-04F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia acro SO-02C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia acroHD SO-03D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | XPERIA arc S | SIMフリー | microSIM | 3G | 〇 | 〇 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia arc SO-01C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia AX SO-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia GX SO-04D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia NX SO-02D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia PLAY SO-01D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | XPERIA ray | SIMフリー | 標準SIM | 3G | 〇 | 〇 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia ray SO-03C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia SO-01B | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | 〇 | - |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia SX SO-05D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Tablet Z SO-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z SO-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z1 f SO-02F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z1 SO-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z2 SO-03F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z2 Tablet SO-05F | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z3 Compact SO-02G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z3 SO-01G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | × |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia J1 Compact | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| テック・ウィンド株式会社 | CLIDE 9(3G081i) | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| テック・ウィンド株式会社 | CLIDE 10(TC97RA1) | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | 〇 |
| トリニティ株式会社 | NuAns NEO | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | 〇 |
| ネクス | LTEモバイルルータ | SIMフリー | 標準 | LTE | 〇 | 〇 |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ | P-01D | SIMフリー | 標準 | 3G | 〇 | × |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ | TOUGHPAD FZ-N1 | SIMフリー | nano | LTE | 〇 | 〇 |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ | TOUGHPAD FZ-E1 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ | TOUGHPAD FZ-X1 | SIMフリー | micro | LTE | 〇 | 〇 |
| パナソニック株式会社 | Disney Mobile on docomo P-05D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| パナソニック株式会社 | ELUGA Live P-08D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| パナソニック株式会社 | ELUGA P P-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| パナソニック株式会社 | ELUGA power P-07D | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
| パナソニック株式会社 | ELUGA V P-06D | NTTドコモ | microSIM | 3G | 〇 | × |
| パナソニック株式会社 | ELUGA X P-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | 〇 | × |
